
ЖК Cross Loft Кросс Лофт Сочи
КСМ
1,680,000 ₽Районы | КСМ |
Адрес | Сочи Пластунская 168 |
Тип | Новостройки |
Класс | Комфорт |
Статус | Жилое помещение |
ID объекта | 2019 |
Срок сдачи | Сдан |
Наличие парковки | Да |
Объект сдан | Да |
Площадь, м², от | 31 |
Площадь, м², до | 54 |
Этажность дома | 4 |
Расстояние до моря, м | 3000 |
Минимальная цена за 1 м², руб. | 85000 |
Минимальная цена за квартиру, руб. | 4400000 |
КСМ
1,680,000 ₽КСМ
2,996,000 ₽КСМ
2,500,000 ₽КСМ
2,800,000 ₽КСМ
1,650,000 ₽КСМ
1,900,000 ₽КСМ
2,300,000 ₽КСМ
2,900,000 ₽КСМ
1,880,000 ₽КСМ
4,400,000 ₽КСМ
1,800,000 ₽КСМ
1,900,000 ₽