
КП Видовой Макаренко
Макаренко
15,000,000 ₽Районы | Макаренко |
Адрес | Сочи Тепличная |
Тип | Дома |
Тип дома | Таунхаусы |
Общая площадь, м² | 175 |
Год постройки | 2019 |
Электроснабжение | Да |
Газоснабжение | Да |
Газификация ближайшего населенного п. | Да |
Водоснабжение | Да |
Канализация | Да |
Телефон | Да |
Интернет | Да |
Соседи | Да |
Ограждение земельного участка | Да |
Мебель | Нет |
Вид разрешенного использования участка | Собственность |
Форма участка | Прямоугольная |
Рельеф | Пологий склон |
Категория назначения землепользования | ИЖС |
Ремонт | Чистовой |
Этажность дома | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Количество спален | 3 |
Площадь участка, соток | 3 |
Расстояние до моря, м | 4000 |
Цена, руб. | 5500000 |
Макаренко
15,000,000 ₽Макаренко
14,990,000 ₽Макаренко
8,500,000 ₽Макаренко
13,500,000 ₽Макаренко
9,990,000 ₽Макаренко
14,500,000 ₽КСМ
6,800,000 ₽Макаренко
29,800,000 ₽Макаренко
6,200,000 ₽Макаренко
5,500,000 ₽Макаренко
25,000,000 ₽Макаренко
5,500,000 ₽Макаренко
12,500,000 ₽Макаренко
4,500,000 ₽Макаренко
Цена — по запросу