
КП на Фабрициуса Сочи
Фабрициуса
Цена — по запросуРайоны | Фабрициуса |
Тип дома | Таунхаусы |
Общая площадь, м² | 81 |
Год постройки | 2020 |
Электроснабжение | Да |
Газоснабжение | Да |
Газификация ближайшего населенного п. | Да |
Водоснабжение | Да |
Канализация | Да |
Телефон | Нет |
Интернет | Да |
Соседи | Нет |
Ограждение земельного участка | Да |
Мебель | Нет |
Вид разрешенного использования участка | Собственность |
Форма участка | Прямоугольная |
Рельеф | Ровный |
Категория назначения землепользования | ИЖС |
Ремонт | Чистовой |
Этажность дома | 3 |
Количество санузлов | 3 |
Количество спален | 4 |
Площадь участка, соток | 2 |
Расстояние до моря, м | 800 |
Цена, руб. | 1669000 |
Фабрициуса
Цена — по запросуФабрициуса
Цена — по запросуФабрициуса
27,500,000 ₽Фабрициуса
16,000,000 ₽Фабрициуса
15,000,000 ₽Фабрициуса
14,200,000 ₽Фабрициуса
20,000,000 ₽